Price list |
Listino Prezzi 2021 | |||||||||||||||||||
| Full board | Half board | Bed & breakfast | Packages Weekly | |||||||||||||||
07/01/2021 -> 12/06/2021 | € 40,00 | € 37,00 | € 28,00 | € 350,00 | |||||||||||||||
12/06/2021 -> 19/06/2021 | € 45,00 | € 42,00 | € 31,00 | € 385,00 | |||||||||||||||
19/06/2021 -> 27/06/2021 | € 50,00 | € 47,00 | € 35,00 | € 420,00 | |||||||||||||||
27/06/2021 -> 04/07/2021 | € 55,00 | € 52,00 | € 48,00 | € 455,00 | |||||||||||||||
05/07/2021 -> 31/07/2021 | € 60,00 | € 57,00 | € 48,00 | € 490,00 | |||||||||||||||
07/08/2021 -> 21/08/2021 | € 67,00 | € 64,00 | € 55,00 | € 592,00 | |||||||||||||||
21/08/2021 -> 28/08/2021 | € 60,00 | € 57,00 | € 48,00 | € 490,00 | |||||||||||||||
28/08/2021 -> 04/09/2021 | € 50,00 | € 47,00 | € 35,00 | € 420,00 | |||||||||||||||
05/09/2021 -> 11/09/2021 | € 45,00 | € 42,00 | € 31,00 | € 385,00 | |||||||||||||||
11/09/2021 -> 30/10/2021 | € 40,00 | € 37,00 | € 31,00 | € 350,00 | |||||||||||||||
30/10/2021 -> 23/12/2021 | € 40,00 | € 37,00 | € 31,00 | - | |||||||||||||||
I prezzi s’intendono minimo 3 gg per persona, e comprendono: pensione completa, camera con servizi privati, telefono diretto, cassaforte, fridge-bar on request with supplement, clima, asciugacapelli, TV e I.V.A. Servizio e cabina in comune con la spiaggia. La camera è a disposizione del cliente dalle ore 12.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza. I bambini da 0 a 2 anni GRATIS dai 3 ai 5 anni sconto del 50%; dai 6 ai 8 anni -30%; dai 9 ai 12 anni -20% (con letto aggiunto nella camera con 2 adulti). Ad ogni vostro risveglio ricca colazione a buffet e vastissimo buffet di verdure e insalate a pranzo e cena. Ogni giorno doppio menù di pesce e carne. Ingresso omaggio al parco “Beach Village”, Convenzione con le spiagge. Hotel completamente climatizzato. |
|